汨罗市第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
汨罗市统计局
汨罗市第七次全国人口普查领导小组办公室
(2021年7月9日)
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时汨罗市15个镇及营田公务中心的常住人口性别构成情况公布如下:
一、全市人口性别构成
全市常住人口中,男性人口为286937人,占51.17%;女性人口为273788人,占48.83%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为104.80%,比2010年第六次全国人口普查的下降0.48%。
二、各镇人口性别构成
15个镇中,性别比最低的弼时镇为101.25%,性别比最高的川山坪镇为110.17%。
表3-1各镇人口性别构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 市 | 51.17 | 48.83 | 104.80 |
汨罗镇 | 51.39 | 48.61 | 105.72 |
新市镇 | 52.10 | 47.90 | 108.78 |
古培镇 | 51.04 | 48.96 | 104.26 |
白水镇 | 51.26 | 48.74 | 105.17 |
川山坪镇 |
52.42 | 47.58 | 110.17 |
弼时镇 | 50.31 | 49.69 | 101.25 |
长乐镇 | 50.55 | 49.45 | 102.21 |
大荆镇 | 51.29 | 48.71 | 105.30 |
桃林寺镇 | 51.75 | 48.25 | 107.24 |
三江镇 | 51.25 | 48.75 | 105.13 |
屈子祠镇 | 50.96 | 49.04 | 103.91 |
归义镇 | 50.60 | 49.40 | 102.39 |
神鼎山镇 | 50.93 | 49.07 | 103.80 |
罗江镇 | 51.16 | 48.84 | 104.75 |
白塘镇 | 51.68 | 48.32 | 106.93 |
营田公务中心 | 48.71 | 51.29 | 94.96 |
注释:
[1]本公报数据为初步汇总数据。