临湘市第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
临湘市统计局
临湘市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时临湘市14个镇(街道办事处)的常住人口性别构成情况公布如下:
一、全市人口性别构成
全市常住人口中,男性人口为225435人,占52.04%;女性人口为207765人,占47.96%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为108.50,比2010年第六次全国人口普查下降0.92%。
二、镇街道人口性别构成
14个镇街道中,性别比最低的桃矿街道为97.46,性别比最高的云湖街道为113.11。
表3-1各镇街道人口性别构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 市 | 52.04 | 47.96 | 108.50 |
长安街道 | 52.03 | 47.97 | 108.47 |
桃矿街道 | 49.36 | 50.64 | 97.46 |
五里牌街道 | 51.22 | 48.78 | 105.02 |
云湖街道 | 53.08 | 46.92 | 113.11 |
忠防镇 | 52.66 | 47.34 | 111.24 |
聂市镇 | 51.93 | 48.07 | 108.01 |
江南镇 | 51.86 | 48.14 | 107.73 |
桃林镇 | 52.75 | 47.25 | 111.63 |
长塘镇 | 51.95 | 48.05 | 108.12 |
白羊田镇 | 53.05 | 46.95 | 113.00 |
詹桥镇 | 52.08 | 47.92 | 108.69 |
黄盖镇 | 51.50 | 48.50 | 106.20 |
羊楼司镇 | 52.28 | 47.72 | 109.53 |
坦渡镇 | 51.70 | 48.30 | 107.05 |
注释:
[1]本公报数据为初步汇总数据。
临湘市第七次全国人口普查公报[1](第四号)
——人口年龄构成情况
临湘市统计局
临湘市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时临湘市14个镇(街道办事处)的常住人口年龄构成情况公布如下:
全市人口年龄构成
全市常住人口中,0-14岁人口为88488人,占20.43%;15-59岁人口为256659人,占59.25%;60岁及以上人口为88053人,占20.33%;65岁及以上人口为65405人,占15.10%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升2.54个百分点,15-59岁人口的比重下降10.19个百分点,60岁及以上人口的比重上升7.66个百分点,65岁及以上人口的比重上升6.83个百分点。
表4-1全市人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 433200 | 100 |
0-14岁 | 88488 | 20.43 |
15-59岁 | 256659 | 59.25 |
60岁及以上 | 88053 | 20.33 |
其中:65岁及以上 | 65405 | 15.10 |
二、镇街道人口年龄构成
分镇街道看,15-59岁人口比重在60%-65%之间的有3个,在55%-60%之间的有7个。
表4-2各镇街道人口年龄构成[2]
单位:%
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 市 | 20.43 | 59.25 | 20.33 | 15.10 |
长安街道 | 20.25 | 64.59 | 15.15 | 11.00 |
桃矿街道 | 12.04 | 58.77 | 29.19 | 23.39 |
五里牌街道 | 20.91 | 63.30 | 15.79 | 11.20 |
云湖街道 | 21.69 | 64.95 | 13.36 | 9.52 |
忠防镇 | 21.39 | 54.81 | 23.80 | 17.70 |
聂市镇 | 19.24 | 55.62 | 25.13 | 19.02 |
江南镇 | 18.32 | 56.53 | 25.15 | 18.88 |
桃林镇 | 21.55 | 56.91 | 21.54 | 16.52 |
长塘镇 | 21.96 | 55.31 | 22.73 | 17.74 |
白羊田镇 | 18.50 | 53.70 | 27.80 | 21.32 |
詹桥镇 | 19.15 | 54.43 | 26.42 | 20.10 |
黄盖镇 | 16.62 | 57.00 | 26.38 | 19.69 |
羊楼司镇 | 20.89 | 58.79 | 20.32 | 14.44 |
坦渡镇 | 22.53 | 54.77 | 22.69 | 16.95 |
注 释:
本公报数据为初步汇总数据。
部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。