六、全县人口年龄构成
全县常住人口中,0-14岁人口为133020人,占24.69%;15-59岁人口为310969人,占57.73%;60岁及以上人口为94726人,占17.58%,其中65岁及以上人口为75066人,占13.93%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升5.07个百分点,15-59岁人口的比重下降9.26个百分点,60岁以上人口的比重上升4.19个百分点,其中65岁及以上人口的比重上升4.57个百分点
全县人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总计 | 538715 | 100.00 |
0-14岁 | 133020 | 24.69 |
15-59岁 | 310969 | 57.73 |
60岁及以上 | 94726 | 17.58 |
其中:65岁及以上 | 75066 | 13.93 |
七、各乡镇人口年龄构成
全县16个乡镇中,15-59岁人口比重在57%以上的乡镇有6个,在50%-57%之间的乡镇有10个。0-15岁人口140250人,16-59岁人口303739人。
各乡镇65岁及以上老年人口比重均超过7%,其中12个乡镇65岁及以上老年人口比重超过14%。
各乡镇人口年龄构成 |
||||
单位:% | ||||
地区 |
占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 其中:65岁及以上 | |
全县 | 24.69 | 57.73 | 17.58 | 13.93 |
城关镇 | 23.23 | 63.05 | 13.72 | 10.03 |
新集镇 | 25.16 | 56.50 | 18.34 | 14.56 |
朱马店镇 | 27.29 | 50.72 | 21.99 | 17.93 |
岳张集镇 | 19.91 | 61.47 | 18.63 | 14.86 |
顾桥镇 | 17.10 | 69.58 | 13.32 | 10.49 |
桂集镇 | 24.01 | 56.32 | 19.67 | 16.10 |
凤凰镇 | 26.69 | 58.21 | 15.10 | 11.76 |
杨村镇 | 26.75 | 50.99 | 22.26 | 18.39 |
丁集镇 | 26.17 | 54.30 | 19.53 | 15.66 |
刘集镇 | 22.80 | 57.57 | 19.63 | 15.71 |
大兴镇 | 29.32 | 53.61 | 17.07 | 14.01 |
尚塘镇 | 26.48 | 50.60 | 22.93 | 18.87 |
古店乡 | 27.65 | 52.72 | 19.63 | 16.18 |
钱庙乡 | 27.74 | 52.33 | 19.93 | 16.07 |
关店乡 | 24.84 | 59.67 | 15.49 | 12.57 |
李冲回族乡 | 22.39 | 56.79 | 20.82 | 15.98 |
八、受教育程度人口
全县常住人口中,拥有大学(指专科及以上)文化程度的人口为41066人;拥有高中文化程度的人口为54933人;拥有初中文化程度的人口为213089人;拥有小学文化程度的人口为151319人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。
各乡镇受教育程度 单位:人 |
|||||||
地区 | 小学 | 初中 | 高中 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
全县 | 151319 | 213089 | 54933 | 25624 | 14637 | 717 | 88 |
城关镇 | 24557 | 39096 | 20695 | 12802 | 8145 | 318 | 26 |
新集镇 | 12525 | 17450 | 3865 | 1686 | 805 | 49 | 5 |
朱马店镇 | 8945 | 11505 | 1627 | 576 | 206 | 12 | 2 |
岳张集镇 | 8162 | 12539 | 3787 | 1623 | 782 | 34 | 6 |
顾桥镇 | 4935 | 8669 | 3395 | 1615 | 823 | 51 | 2 |
桂集镇 | 11576 | 15922 | 2546 | 1020 | 593 | 44 | 6 |
凤凰镇 | 16027 | 21335 | 6932 | 1607 | 1004 | 41 | 11 |
杨村镇 | 7666 | 9488 | 1263 | 450 | 212 | 17 | 1 |
丁集镇 | 6193 | 8455 | 1424 | 495 | 196 | 25 | 2 |
刘集镇 | 7338 | 12319 | 2017 | 845 | 344 | 24 | 5 |
大兴镇 | 8102 | 9871 | 1132 | 436 | 187 | 16 | 3 |
尚塘镇 | 7956 | 9608 | 1335 | 522 | 261 | 22 | 6 |
古店乡 | 7239 | 9313 | 1074 | 394 | 265 | 15 | 3 |
钱庙乡 | 8848 | 12271 | 1361 | 469 | 227 | 21 | 4 |
关店乡 | 7103 | 9341 | 1803 | 869 | 480 | 20 | 2 |
李冲回族乡 | 4147 | 5907 | 677 | 215 | 107 | 8 | 4 |
与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由3903人增加到7623人;拥有高中文化程度的由9632人增加为10197人;拥有初中文化程度的由45078人减少到39555人;拥有小学文化程度的由24412人增加到28089人。
九、平均受教育年限
全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限8.71年。分乡镇看,平均受教育年限在10年以上的乡镇有1个,在8年至10年之间的乡镇有7个,在8年以下的乡镇有8个。