2018年末,我区共有第二产业和第三产业的企业法人单位18438个,比2013年末增加10965个,增长146.73%。其中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.6%,外商投资企业占0.2%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.3%,私营企业占93.4%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
单位数(万个) | 比重(%) | |
合 计 | 18438 | 100.0 |
内资企业 | 18290 | 99.2 |
国有企业 | 47 | 0.3 |
集体企业 | 83 | 0.5 |
股份合作企业 | 3 | 0.0 |
联营企业 | 6 | 0.0 |
有限责任公司 | 750 | 4.1 |
股份有限公司 | 177 | 1.0 |
私营企业 | 17224 | 93.4 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | 108 | 0.6 |
外商投资企业 | 40 | 0.2 |
二、从业人员
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员44.27万人,比2013年末增加10.33万人,增长30.4%,其中女性从业人员15.47万人。第二产业的从业人员为18.49万人;第三产业的从业人员为25.78万人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业11.82万人,占26.7%;批发和零售业7.54人,占17.0%;制造业6.44万人,占14.6%。(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||
法人单位从业人员 (万人) |
||
其中:女性 | ||
合 计 | 44.27 | 15.47 |
采矿业 | 0.08 | 0.03 |
制造业 | 6.44 | 3.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15 | 0.05 |
建筑业 | 11.82 | 1.90 |
批发和零售业 | 7.54 | 2.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.96 | 0.57 |
住宿和餐饮业 | 0.96 | 0.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92 | 0.68 |
金融业 | 0.11 | 0.05 |
房地产业 | 1.66 | 0.63 |
租赁和商务服务业 | 4.43 | 1.73 |
科学研究和技术服务业 | 2.25 | 0.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 | 0.17 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.99 | 0.37 |
教育 | 1.11 | 0.78 |
卫生和社会工作 | 0.64 | 0.42 |
文化、体育和娱乐业 | 0.70 | 0.28 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1.04 | 0.39 |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员,不含证监会、保监会和铁路部门的数据。 |