2018年末,全市共有第二产业和第三产业的企业法人单位11262个,比2013年末增加6647个,增长144.0%。其中,内资企业占97.0%,港、澳、台商投资企业占1.8%,外商投资企业占1.2%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.3%,私营企业占89.1%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | ||
单位数(个) | 比重(%) | |
合 计 | 11262 | 100.0 |
内资企业 | 10927 | 97.0 |
国有企业 | 30 | 0.3 |
集体企业 | 52 | 0.5 |
股份合作企业 | 2 | |
联营企业 | 5 | |
有限责任公司 | 674 | 6.0 |
股份有限公司 | 134 | 1.2 |
私营企业 | 10030 | 89.1 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | 202 | 1.8 |
外商投资企业 | 133 | 1.2 |
二、从业人员
2018年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员44.73万人,比2013年末增加15.19万人,增长51.4%,其中女性从业人员14.16万人。第二产业的从业人员为30.2万人;第三产业的从业人员为14.4万人。。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业15.0万人,占33.6%;制造业14.8万人,占33.1%;批发和零售业2.9万人,占6.5%。(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员(人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 447268 | 141591 |
采矿业 | 87 | 18 |
制造业 | 148155 | 66034 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3722 | 739 |
建筑业 | 150127 | 14517 |
批发和零售业 | 29168 | 11522 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8479 | 1588 |
住宿和餐饮业 | 7322 | 4060 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2157 | 747 |
房地产业 | 5755 | 2288 |
租赁和商务服务业 | 18297 | 4960 |
科学研究和技术服务业 | 7390 | 2242 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1921 | 770 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5837 | 2946 |
教育 | 24250 | 15769 |
卫生和社会工作 | 6664 | 4354 |
文化、体育和娱乐业 | 6980 | 3175 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 19359 | 5310 |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员。 |