肥西县第四次全国经济普查主要数据公报
四、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位2984个,比2013年末增长97.0%;从业人员107115人,比2013年末增长19.1%。
在工业企业法人单位中,采矿业1个,制造业2944个,电力、热力、燃气及水生产和供应业39个,分别占0.0%、98.7%和1.3%。在工业行业大类中,通用设备制造业行业、金属制品业行业、非金属矿物制品业行业企业法人单位数位居前三位,分别占12.7%、11.3%和10.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.0%,制造业占98.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.2%。在工业行业大类中,汽车制造业、电气机械和器材制造业、橡胶和塑料制品业从业人员数位居前三位,分别占20.4%、16.2%和9.9%(详见表4-1)。
表4-1 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
||
合 计 | 2984 | 107115 | |
非金属矿采选业 | 1 | 0 | |
农副食品加工业 | 144 | 2229 | |
食品制造业 | 70 | 1172 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12 | 122 | |
纺织业 | 30 | 514 | |
纺织服装、服饰业 | 130 | 2222 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 39 | 814 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 52 | 515 | |
家具制造业 | 71 | 630 | |
造纸和纸制品业 | 43 | 1095 | |
印刷和记录媒介复制业 | 62 | 1361 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 601 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7 | 62 | |
化学原料和化学制品制造业 | 62 | 2140 | |
医药制造业 | 25 | 756 | |
化学纤维制造业 | 1 | 124 | |
橡胶和塑料制品业 | 224 | 10590 | |
非金属矿物制品业 | 314 | 5337 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 316 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 11 | 191 | |
金属制品业 | 337 | 8390 | |
通用设备制造业 | 380 | 8931 | |
专用设备制造业 | 291 | 6846 | |
汽车制造业 | 168 | 21852 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 253 | |
电气机械和器材制造业 | 204 | 17371 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 105 | 10092 | |
仪器仪表制造业 | 47 | 697 | |
其他制造业 | 23 | 378 | |
废弃资源综合利用业 | 8 | 69 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 35 | 165 | |
电力、热力生产和供应业 | 21 | 784 | |
燃气生产和供应业 | 2 | 189 | |
水的生产和供应业 | 16 | 307 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计1185.50亿元,,负债合计776.62亿元,全年实现营业收入1452.27亿元(详见表4-2)。
2018年末,工业企业法人单位资产总计1185.50亿元,,负债合计776.62亿元,全年实现营业收入1452.27亿元(详见表4-2)。
表4-2 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 1185.50 | 776.62 | 1452.27 |
非金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 14.10 | 6.34 | 21.14 |
食品制造业 | 8.65 | 3.97 | 4.33 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.75 | 0.42 | 0.40 |
纺织业 | 2.14 | 1.24 | 2.11 |
纺织服装、服饰业 | 3.05 | 0.92 | 5.25 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3.67 | 2.58 | 7.13 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.55 | 0.69 | 2.14 |
家具制造业 | 2.03 | 0.47 | 2.56 |
造纸和纸制品业 | 7.36 | 5.94 | 10.06 |
印刷和记录媒介复制业 | 5.77 | 3.30 | 10.23 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.18 | 0.76 | 1.76 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.37 | 0.16 | 0.55 |
化学原料和化学制品制造业 | 27.07 | 14.48 | 32.59 |
医药制造业 | 10.57 | 5.86 | 3.32 |
化学纤维制造业 | 6.18 | 1.89 | 5.87 |
橡胶和塑料制品业 | 57.41 | 29.10 | 67.45 |
非金属矿物制品业 | 43.57 | 28.04 | 42.91 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.72 | 3.47 | 5.85 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.44 | 0.28 | 1.16 |
金属制品业 | 55.24 | 32.23 | 53.68 |
通用设备制造业 | 80.00 | 31.06 | 92.77 |
专用设备制造业 | 47.39 | 20.36 | 34.63 |
汽车制造业 | 309.19 | 204.90 | 364.79 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.87 | 1.04 | 0.90 |
电气机械和器材制造业 | 183.50 | 115.21 | 281.00 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 244.05 | 219.70 | 362.95 |
仪器仪表制造业 | 3.97 | 1.56 | 3.42 |
其他制造业 | 6.76 | 3.02 | 2.22 |
废弃资源综合利用业 | 0.07 | 0.02 | 0.13 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.35 | 0.13 | 0.35 |
电力、热力生产和供应业 | 38.36 | 25.29 | 24.41 |
燃气生产和供应业 | 7.21 | 6.51 | 1.68 |
水的生产和供应业 | 6.96 | 5.68 | 2.52 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表4-3。
主要工业产品产量详见表4-3。
表4-3 主要工业产品产量 |
||
产品名称 | 单位 | 产量 |
大米 | 吨 | 85931 |
食用植物油 | 吨 | 940 |
糕点 | 吨 | 347 |
面包 | 吨 | 87 |
食品添加剂 | 吨 | 396 |
蚕丝 | 吨 | 195 |
非织造布(无纺布) | 吨 | 935 |
服装 | 万件 | 124 |
家具 | 件 | 24438 |
纸制品 | 吨 | 89297 |
多色印刷品 | 对开色令 | 4535 |
丙烯 | 吨 | 1 |
冰乙酸(冰醋酸) | 吨 | 163 |
初级形态塑料 | 吨 | 75303 |
化学试剂 | 吨 | 11598 |
中成药 | 吨 | 322 |
塑料制品 | 吨 | 132018 |
水泥 | 吨 | 1009912 |
商品混凝土 | 立方米 | 2337722 |
预应力混凝土桩 | 米 | 1352852 |
石膏板 | 万平方米 | 7 |
砖 | 万块 | 1158 |
日用玻璃制品 | 吨 | 14623 |
钢材 | 吨 | 11349 |
铝材 | 吨 | 8334 |
钢结构 | 吨 | 140374 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/jjpucha/huadong/2022-04-29/210.html
相关推荐:
留言与评论(共有 条评论) |